Пазар на инфлуенсъри и UGC криейтъри в България
Реални цени и брой профили от Influence.bg, разбити по град и ниша. Обновява се автоматично.
Тези данни идват директно от активните публични профили в Influence.bg, не от анкета. Използвайте ги, за да прецените бюджет за кампания, преди да прегледате конкретни профили по град или ниша.
София срещу останалата страна
Цени и брой профили по град
| Град | Профили | От | Средно |
|---|---|---|---|
| София | 30 | 15 € | 76 € |
| Варна | 7 | 20 € | 44 € |
| Бургас | 5 | 1 € | 47 € |
| Пловдив | 4 | 30 € | 70 € |
| Стара Загора | 3 | 40 € | 63 € |
Цени и брой профили по ниша
| Ниша | Оферти | От | Средно |
|---|---|---|---|
| Красота | 47 | 1 € | 59 € |
| UGC съдържание | 45 | 1 € | 59 € |
| Лайфстайл | 44 | 1 € | 69 € |
| Мода | 37 | 15 € | 62 € |
| Пътуване | 30 | 1 € | 73 € |
| Храна | 21 | 1 € | 86 € |
| Родителство | 12 | 40 € | 85 € |
| Фитнес | 9 | 15 € | 59 € |
| Забавление | 7 | 18 € | 73 € |
| Домашни любимци | 7 | 30 € | 60 € |
| Технологии | 6 | 20 € | 48 € |
Разгледайте по бюджет
Базирано на 59 публично видими стартови цени от общо 315 активни профила в Influence.bg към момента. Градове и ниши с под 3 видими оферти не се показват поотделно, за да не се разкрива цената на конкретен криейтър.